| Insuranse | ||||||||||
| DISAJIKAN UNTUK | : | TN/NY Asuransi | ||||||||
| ALAMAT | : | Dimana Saja | ||||||||
| USIA ORANG TUA | : | 40 | TAHUN | |||||||
| USIA ANAK | : | 2 | TAHUN | |||||||
| UANG PERTANGGUNGAN. | :Rp. | 1.000.000.000 | ||||||||
| HASIL INVESTASI | : | 10,0% | PERTAHUN | |||||||
| MASA ASURANSI | : | 16 | TAHUN | |||||||
| MULAI ASURANSI | : | 13/04/2011 | ||||||||
| PREMI TAHUNAN | :Rp. | 128.800.000 | ||||||||
| PREMI SEMESTER | :Rp. | 65.688.000 | ||||||||
| PREMI TRIWULAN | :Rp. | 33.488.000 | ||||||||
| UMUR | JUMLAH | DANA | Total Investasi | Akumulasi Dana | Selisih Hasil | TOTAL | Klaim Meninggal | |||
| AKHIR | TABUNGAN | BEASISWA | Dengan DKB | Dng Pengambilan | Investasi | INVESTASI | DKB (Jatuh | |||
| TAHUN KE | ( Bunga Garansi ) | DKB(Riil Bersih) | ( Tanpa DKB ) | Tempo ) | ||||||
| 4,5% | 10,0% | 10,0% | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 128.800.000 | - | 35.718.100 | 37.598.000 | 1.879.900 | 37.598.000 | 1.037.598.000 | |
| 2 | 4 | 4 | 257.600.000 | - | 144.061.715 | 153.711.800 | 9.650.086 | 153.711.800 | 1.153.711.800 | |
| 3 | 5 | 5 | 386.400.000 | - | 257.280.792 | 281.436.980 | 24.156.188 | 281.436.980 | 1.281.436.980 | |
| 4 | 6 | 6 | 515.200.000 | 250.000.000 | 125.594.727 | 171.934.678 | 46.339.951 | 421.934.678 | 1.171.934.678 | |
| 5 | 7 | 7 | 644.000.000 | - | 237.982.790 | 301.482.146 | 63.499.356 | 576.482.146 | 1.301.482.146 | |
| 6 | 8 | 8 | 772.800.000 | - | 355.428.316 | 443.984.360 | 88.556.045 | 746.484.360 | 1.443.984.360 | |
| 7 | 9 | 9 | 901.600.000 | - | 478.158.890 | 600.736.796 | 122.577.907 | 933.486.796 | 1.600.736.796 | |
| 8 | 10 | 10 | 1.030.400.000 | - | 606.412.340 | 773.164.476 | 166.752.136 | 1.139.189.476 | 1.773.164.476 | |
| 9 | 11 | 11 | 1.159.200.000 | - | 740.437.195 | 962.834.924 | 222.397.729 | 1.365.462.424 | 1.962.834.924 | |
| 10 | 12 | 12 | 1.288.000.000 | 250.000.000 | 630.493.169 | 921.472.416 | 290.979.247 | 1.614.362.666 | 1.921.472.416 | |
| 11 | 13 | 13 | 1.416.800.000 | - | 765.601.661 | 1.125.973.658 | 360.371.996 | 1.888.152.933 | 2.125.973.658 | |
| 12 | 14 | 14 | 1.545.600.000 | - | 906.790.036 | 1.350.925.023 | 444.134.987 | 2.189.322.226 | 2.350.925.023 | |
| 13 | 15 | 15 | 1.674.400.000 | 250.000.000 | 804.331.888 | 1.348.371.526 | 544.039.638 | 2.520.608.448 | 2.348.371.526 | |
| 14 | 16 | 16 | 1.803.200.000 | - | 947.263.123 | 1.595.562.678 | 648.299.556 | 2.885.023.293 | 2.595.562.678 | |
| 15 | 17 | 17 | 1.932.000.000 | - | 1.096.626.263 | 1.867.472.946 | 770.846.683 | 3.285.879.623 | 2.867.472.946 | |
| 16 | 18 | 18 | 2.060.800.000 | 1.250.000.000 | - | 916.574.241 | 916.574.241 | 3.726.821.585 | 1.916.574.241 | |
| - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
Asuransi Anda
Rabu, 13 April 2011
Asuransi Mitra Cerdas
Langganan:
Postingan (Atom)